
つみたてNISAの「先進国株式」商品一覧だよ!
インデックス投信
FTSE Developed All Cap Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 0.1155% | 8.18億円 |
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.11772% | 1059.54億円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.11772% | 319.76億円 |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.2052% | 0.85億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.2052% | 4.34億円 |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.2052% | 18.21億円 |
つみたて先進国株式 | 0.216% | 26.09億円 |
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.216% | 0.77億円 |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.216% | 37.46億円 |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.216% | 287.18億円 |
Smart-i 先進国株式インデックス | 0.216% | 5.9億円 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | 631.52億円 |
外国株式指数ファンド | 0.54% | 17.3億円 |
野村インデックスファンド・外国株式 | 0.594% | 104.37億円 |
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.594% | 34.06億円 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.648% | 347.02億円 |
CRSP U.S. Total Market Index
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.1696% | 321.2億円 |
S&P500
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.1728% | 109.18億円 |
iFree S&P500インデックス | 0.243% | 62.0億円 |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA米国株式 S&P500 | 0.486% | 19.85億円 |
米国株式インデックス・ファンド | 0.486% | 16.3億円 |
アクティブ投信
ファンド名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
---|---|---|
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.6092% | 195.18億円 |
フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.62% | 171.57億円 |